Напайка
Диаметр коронки, мм | Кол-во сегментов | Цена восстановления, руб | Стандарт Бетон |
Премиум Усиленный бетон |
||
25 | 3 | 900 | 2400 р. | 2400 р. | ||
28 | 3 | 900 | 2720 р. | 2720 р. | ||
30 | 4 | 1200 | 2720 р. | 2720 р. | ||
32 | 4 | 1200 | 2720 р. | 2720 р. | ||
42 | 5 | 1500 | 3184 р. | 3184 р. | ||
46 | 5 | 1500 | 3184 р. | 3184 р. | ||
52 | 5 | 1500 | 3184 р. | 3184 р. | ||
56 | 5 | 1500 | 3328 р. | 3328 р. | ||
62 | 6 | 1800 | 3648 р. | 3648 р. | ||
72 | 6 | 1800 | 3792 р. | 3792 р. | ||
76 | 7 | 2100 | 4256 р. | 4256 р. | ||
82 | 7 | 2100 | 4256 р. | 4256 р. | ||
92 | 8 | 2400 | 4864 р. | 4864 р. |
Диаметр коронки, мм | Кол-во сегментов | Цена восстановления, руб | Стандарт Бетон |
Премиум Усиленный бетон |
||
102 | 9 | 2700 | 5328 р. | по запросу | ||
112 | 9 | 2700 | 5472 р. | 5472 р. | ||
122 | 10 | 3000 | 6080 р. | 6080 р. | ||
126 | 10 | 3000 | 6656 р. | 6656 р. | ||
132 | 10 | 3000 | 6944 р. | 6944 р. | ||
142 | 11 | 3300 | 7840 р. | 7840 р. | ||
152 | 12 | 3600 | 8448 р. | 8448 р. | ||
162 | 12 | 3600 | 8736 р. | 8736 р. | ||
172 | 13 | 3900 | 9344 р. | 9344 р. | ||
182 | 13 | 3900 | 9632 р. | 9632 р. | ||
200 | 14 | 4200 | 10 240 р. | 10 240 р. | ||
225 | 15 | 4500 | 15 600 р. | 15 600 р. | ||
250 | 20 | 5400 | 17 304 р. | 17 304 р. | ||
270 | 22 | 6000 | 23 512 р. | 23 512 р. |
Диаметр коронки, мм | Кол-во сегментов | Цена восстановления, руб | Стандарт Бетон |
Премиум Усиленный бетон |
||
300 | 24 | 6600 | 24 728 р. | 24 728 р. | ||
320 | 24 | 6900 | 27 976 р. | 27 976 р. | ||
350 | 24 | 7200 | 27 888 р. | 27 888 р. |
Диаметр коронки, мм | Кол-во сегментов | Цена восстановления, руб | Стандарт Бетон |
Премиум Усиленный бетон |
||
400 | 30 | 7800 | 32 848 р. | 32 848 р. | ||
450 | 30 | 8400 | 26 582 р. | 26 582 р. | ||
500 | 30 | 9000 | 30 476 р. | 30 476 р. | ||
600 | 32 | 9600 | 39 258 р. | 39 258 р. |
Лазерная сварка
Диаметр коронки, мм | Кол-во сегментов | Цена восстановления, руб | Стандарт Бетон |
Премиум Усиленный бетон |
||
25 | 3 | 1538 | 2882 р. | 2882 р. | ||
28 | 3 | 1538 | 3316 р. | 3316 р. | ||
30 | 4 | 2050 | 4245 р. | 4245 р. | ||
32 | 4 | 2050 | 3875 р. | 3875 р. | ||
36 | 4 | 2050 | 3952 р. | 3952 р. | ||
42 | 5 | 2563 | 4612 р. | 4612 р. | ||
47 | 5 | 2563 | 4717 р. | 4717 р. | ||
52 | 5 | 2563 | 4825 р. | 4825 р. | ||
57 | 5 | 2563 | 5124 р. | 5124 р. | ||
62 | 6 | 3075 | 5557 р. | 5557 р. | ||
72 | 6 | 3075 | 6217 р. | 6217 р. | ||
77 | 7 | 3588 | 6815 р. | 6815 р. | ||
82 | 7 | 3588 | 6869 р. | 6869 р. | ||
92 | 8 | 4100 | 7935 р. | 7935 р. |
Диаметр коронки, мм | Кол-во сегментов | Цена восстановления, руб | Стандарт Бетон |
Премиум Усиленный бетон |
||
102 | 9 | 4613 | 9003 р. | 9003 р. | ||
112 | 9 | 4613 | 9019 р. | 9019 р. | ||
122 | 10 | 5125 | 9578 р. | 9578 р. | ||
127 | 10 | 5125 | 11 354 р. | 11 354 р. | ||
132 | 10 | 5125 | 11 647 р. | 11 647 р. | ||
152 | 12 | 6150 | 13 323 р. | 12 485 р. | ||
142 | 11 | 5638 | 12 485 р. | 13 323 р. | ||
158 | 12 | 6150 | по запросу | по запросу | ||
162 | 12 | 6150 | 14 473 р. | 14 473 р. | ||
172 | 13 | 6663 | 15 057 р. | 15 057 р. | ||
182 | 13 | 6663 | 16 033 р. | 16 033 р. | ||
200 | 14 | 7175 | 17 308 р. | 17 308 р. | ||
225 | 15 | 7688 | 19 689 р. | 19 689 р. | ||
250 | 18 | 10250 | 24 463 р. | 24 463 р. | ||
270 | 20 | 11275 | 28 607 р. | 28 607 р. |
Диаметр коронки, мм | Кол-во сегментов | Цена восстановления, руб | Стандарт Бетон |
Премиум Усиленный бетон |
||
300 | 22 | 12300 | 31 235 р. | 31 235 р. | ||
320 | 23 | 12300 | 35 614 р. | 35 614 р. | ||
350 | 24 | 12300 | 47 238 р. | 47 238 р. |
Диаметр коронки, мм | Кол-во сегментов | Цена восстановления, руб | Стандарт Бетон |
Премиум Усиленный бетон |
||
400 | 26 | 15375 | по запросу | по запросу | ||
450 | 28 | 15375 | по запросу | по запросу | ||
500 | 30 | 15375 | по запросу | по запросу | ||
600 | 32 | 16400 | по запросу | по запросу |